1997/8/1の価格表

車種記号 グレード ミッション ドア 排気量 価格
EAEARCFK11EDAA---- iz 5F 3 1000 947
EAEARCAK11EDAA---- iz 4AT 3 1000 1022
EAEARCZK11EDAB---- iz SGパッケージ N・CVT 3 1000 1140
EAEARHFK11EDAC--N- コレット 5F 3 1000 985
EAEARHAK11EDAC--N- コレット 4AT 3 1000 1060
EAEARTFK11EDAD---- G 5F 3 1000 1151
EAEARTZK11EDAD---- G N・CVT 3 1000 1249
EANARJFK11EDAE---- A# 5F 3 1300 1294
EANARJZK11EDAE---- A# N・CVT 3 1300 1392
EANARTFK11EDAF---- G# 5F 3 1300 1427
EANARTZK11EDAF---- G# N・CVT 3 1300 1525
FAEARCFK11EDAG---- iz 5F 5 1000 987
FAEARCAK11EDAG---- iz 4AT 5 1000 1062
FAEARCZK11EDAH---- iz SGパッケージ N・CVT 5 1000 1180
FAEARHFK11EDAJ--N- コレット 5F 5 1000 1030
FAEARHAK11EDAJ--N- コレット 4AT 5 1000 1105
FAEARTFK11EDAF---- G 5F 5 1000 1191
FAEARTZK11EDAF---- G N・CVT 5 1000 1289
FANARJFK11EDAK---- A# 5F 5 1300 1339
FANARJZK11EDAK---- A# N・CVT 5 1300 1437
FANARTFK11EDAL---- アウトストラーダ 5F 5 1300 1442
FANARTZK11EDAL---- アウトストラーダ N・CVT 5 1300 1540
2ANARJFK11EDAF---- カブリオレ 5F 2 1300 1698
2ANARJZK11EDAF---- カブリオレ N・CVT 2 1300 1796
広告 [PR] 冷え対策  カスタム 再就職支援 わけあり商品 無料レンタルサーバー